Op zoek naar een overzichtelijk overzicht (haha) om de tarieven van bitcoin beurzen te vergelijken?
Ik heb het makkelijk voor je gemaakt en dit even in een tabel gezet.
Bitvavo | Coinbase | Binance | Bitcoin Meester | Litebit | |
€1.000,- traden zonder handelskosten in de eerste week | Een van de beste exchanges voor beginners | Grootste cryptocurrency exchange | Groot aanbod cryptocurrencty | Telefonisch bereikbaar | |
Cryptocurrency | 50+ | 22 | 150+ | 200+ | 50+ |
Wallet | |||||
Staken | |||||
iDeal | |||||
Uitbetalen op je bankrekening | |||||
Fee | 0,25% | 1,49% | 0,10% | 0,25-1,5% | 2% |
Rating | |||||
Op zoek naar prijzen van bitcoin en de goedkoopste tarieven om Bitcoin te kopen? In bovenstaand overzicht heb ik alle handige features en tarieven voor je op een rijtje gezet zodat jij eenvoudig bitcoin prijzen kunt vergelijken bij de verschillende brokers die we rijk zijn.
Meld je aan via mijn link en bij sommige beurzen zoals Coinbase krijg jij dan gratis Bitcoin!